明石市の不動産査定/実際の取引価格を200件以上公開
投稿日:2020年5月5日 最終更新日:2020年5月5日
兵庫県明石市の不動産売却を考えている場合、役に立つのは次の2つです。
- 実際の取引価格を調査する
- 不動産一括査定を行う
最終的には不動産一括査定などの査定をすることになりますが、実際の取引価格を調査することで査定前に気軽に不動産売却価格の想定や査定を行ったときの正確さをあげる助けになります。
今回は、兵庫県明石市の不動産売却時の取引価格を公開していきます。
兵庫県明石市の不動産価格相場
ここでは国土交通省が公開しているデータをもとに不動産価格を見ていきたいと思います。
土地と建物の不動産価格
まずは明石市で実際に取引が行われた土地不動産取引の価格を見ていきましょう。
土地と建物の2019年第1四半期〜2019年第4四半期での不動産取引価格の一覧になります。
※横や縦にスクロールすることで、表の端まで見ることができます。
※検索ボックスに地域名を入れるとフィルタすることが可能です。
No. | 所在地 | 地域 | 最寄駅 名称 | 最寄駅 距離 | 取引総額 | 面積(m²) | 形状 | 延床面積 | 建築年 | 構造 | 用途 | 今後の利用目的 | 前面道路幅員 | 前面道路種類 | 前面道路方位 | 都市計画 | 建ぺい率 | 容積率 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明石市 相生町 | 商業地 | 明石 | 9分 | 6,900万円 | 180m² | ほぼ整形 | 1,000m² | 昭和45年 | SRC | 住宅、倉庫、店舗 | 事務所 | 20.0m | 市道 | 南 | 商業 | 0.8 | 4 | R01/10-12月 | |
2 | 明石市 相生町 | 商業地 | 明石 | 10分 | 9,500万円 | 150m² | ほぼ長方形 | 610m² | 昭和61年 | 鉄骨造 | 店舗 | 店舗 | 20.0m | 市道 | 西 | 商業 | 0.8 | 4 | H31/01-03月 | |
3 | 明石市 朝霧町 | 住宅地 | 朝霧 | 5分 | 520万円 | 40m² | ほぼ長方形 | 50m² | 昭和52年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.7m | 市道 | 南東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
4 | 明石市 朝霧町 | 住宅地 | 大蔵谷 | 3分 | 2,900万円 | 80m² | ほぼ長方形 | 80m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 東 | 1低住専 | 0.6 | 1 | H31/04-06月 | ||
5 | 明石市 朝霧町 | 住宅地 | 大蔵谷 | 2分 | 1,200万円 | 80m² | ほぼ長方形 | 95m² | 昭和61年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 南東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
6 | 明石市 朝霧東町 | 住宅地 | 明石 | 30分~60分 | 2,800万円 | 310m² | 袋地等 | 90m² | 平成22年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 3.8m | 市道 | 北西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
7 | 明石市 朝霧南町 | 住宅地 | 朝霧 | 8分 | 920万円 | 155m² | ほぼ長方形 | 90m² | 昭和50年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 2.7m | 私道 | 西 | 1低住専 | 0.6 | 1 | R01/07-09月 | |
8 | 明石市 朝霧南町 | 住宅地 | 朝霧 | 7分 | 2,000万円 | 190m² | ほぼ長方形 | 105m² | 昭和55年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 | |
9 | 明石市 朝霧南町 | 住宅地 | 朝霧 | 10分 | 400万円 | 125m² | 不整形 | 50m² | 昭和46年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 私道 | 東 | 1低住専 | 0.6 | 1 | R01/07-09月 | 私道を含む取引 |
10 | 明石市 朝霧南町 | 住宅地 | 朝霧 | 10分 | 370万円 | 50m² | 長方形 | 50m² | 昭和45年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 私道 | 東 | 1低住専 | 0.6 | 1 | R01/07-09月 | 私道を含む取引 |
11 | 明石市 朝霧南町 | 住宅地 | 朝霧 | 9分 | 980万円 | 95m² | ほぼ長方形 | 105m² | 昭和45年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 私道 | 南西 | 1低住専 | 0.6 | 1 | H31/04-06月 | |
12 | 明石市 朝霧南町 | 住宅地 | 朝霧 | 3分 | 750万円 | 65m² | ほぼ台形 | 75m² | 昭和51年 | 木造 | 住宅 | その他 | 5.0m | 市道 | 北西 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
13 | 明石市 朝霧南町 | 住宅地 | 朝霧 | 10分 | 500万円 | 230m² | ほぼ長方形 | 300m² | 昭和46年 | RC | 共同住宅 | 住宅 | 3.7m | 私道 | 東 | 1低住専 | 0.6 | 1 | H31/01-03月 | 私道を含む取引 |
14 | 明石市 旭が丘 | 住宅地 | 西明石 | 14分 | 500万円 | 75m² | ほぼ長方形 | 70m² | 昭和51年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 12.0m | 市道 | 西 | 1低住専 | 0.6 | 1 | H31/04-06月 | |
15 | 明石市 旭が丘 | 商業地 | 西明石 | 11分 | 10,000万円 | 630m² | 不整形 | 350m² | 平成3年 | 鉄骨造 | 事務所 | 16.0m | 県道 | 北 | 準住居 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | ||
16 | 明石市 上ノ丸 | 住宅地 | 明石 | 13分 | 5,000万円 | 140m² | ほぼ長方形 | 105m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.5m | 私道 | 東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 | |
17 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 9分 | 700万円 | 280m² | ほぼ長方形 | 住宅 | 市道 | 南 | R01/10-12月 | |||||||||
18 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 10分 | 1,300万円 | 230m² | ほぼ長方形 | 175m² | 木造 | 住宅 | 住宅 | 市道 | 西 | R01/10-12月 | ||||||
19 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 11分 | 2,400万円 | 120m² | ほぼ長方形 | 100m² | 木造 | 住宅 | 住宅 | 市道 | 東 | R01/10-12月 | ||||||
20 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 9分 | 1,000万円 | 220m² | ほぼ長方形 | 140m² | 木造 | 住宅 | 住宅 | 市道 | 東 | R01/10-12月 | 調停・競売等 | |||||
21 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 15分 | 2,600万円 | 330m² | ほぼ長方形 | 290m² | 鉄骨造 | 住宅 | その他 | 市道 | 西 | R01/10-12月 | ||||||
22 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 18分 | 3,300万円 | 120m² | ほぼ長方形 | 100m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 私道 | 北 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
23 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 25分 | 3,800万円 | 145m² | ほぼ長方形 | 100m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 道路 | 北 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
24 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 8分 | 700万円 | 115m² | 不整形 | 95m² | 平成3年 | 木造 | 住宅 | 4.0m | 道路 | 北東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | ||
25 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 9分 | 1,200万円 | 100m² | ほぼ長方形 | 80m² | 昭和57年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.5m | 市道 | 北東 | 近隣商業 | 0.8 | 3 | R01/07-09月 | |
26 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 11分 | 3,400万円 | 130m² | 長方形 | 105m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.7m | 市道 | 南西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
27 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 15分 | 180万円 | 65m² | 長方形 | 60m² | 昭和47年 | 木造 | 住宅 | その他 | 4.4m | 私道 | 北西 | 1種住居 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
28 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 25分 | 4,100万円 | 150m² | ほぼ整形 | 105m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 道路 | 北 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
29 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 12分 | 2,000万円 | 145m² | 長方形 | 105m² | 平成20年 | 木造 | 住宅 | その他 | 4.0m | 市道 | 南西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
30 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 28分 | 980万円 | 165m² | ほぼ長方形 | 85m² | 昭和53年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 4.2m | 市道 | 南東 | 調整区域 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
31 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 26分 | 550万円 | 120m² | ほぼ長方形 | 85m² | 平成10年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 2.0m | 市道 | 南 | 調整区域 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
32 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 13分 | 2,800万円 | 110m² | ほぼ長方形 | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 | ||
33 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 14分 | 10万円 | 115m² | 袋地等 | 70m² | 昭和54年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 | |
34 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 9分 | 530万円 | 65m² | ほぼ長方形 | 70m² | 昭和52年 | 木造 | 住宅 | 4.2m | 私道 | 北 | 工業 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | ||
35 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 9分 | 2,800万円 | 140m² | 長方形 | 105m² | 平成28年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 5.0m | 私道 | 南東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | ||
36 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 12分 | 120万円 | 55m² | 不整形 | 55m² | 昭和53年 | 木造 | 住宅 | 6.3m | 市道 | 東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | ||
37 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 20分 | 3,200万円 | 135m² | ほぼ長方形 | 100m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 北 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
38 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 4分 | 3,900万円 | 145m² | ほぼ長方形 | 平成31年 | 住宅 | 6.0m | 私道 | 南東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | ||||
39 | 明石市 魚住町 | 商業地 | 魚住 | 4分 | 3,600万円 | 135m² | 台形 | 110m² | 平成31年 | ブロック造 | 住宅 | 住宅 | 20.0m | 市道 | 南東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
40 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 16分 | 1,300万円 | 125m² | ほぼ長方形 | 70m² | 平成6年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 3.1m | 市道 | 北東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
41 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 14分 | 3,400万円 | 130m² | ほぼ整形 | 105m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 私道 | 北東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
42 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 25分 | 600万円 | 185m² | ほぼ正方形 | 125m² | 昭和55年 | 木造 | 住宅 | その他 | 2.3m | 道路 | 北東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
43 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 11分 | 410万円 | 90m² | ほぼ整形 | 70m² | 昭和50年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 私道 | 北西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
44 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 3分 | 380万円 | 85m² | ほぼ長方形 | 60m² | 昭和39年 | 木造 | 住宅 | 3.4m | 私道 | 北東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | 私道を含む取引 | |
45 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 26分 | 300万円 | 150m² | ほぼ台形 | 100m² | 昭和47年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.3m | 私道 | 北 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
46 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 10分 | 360万円 | 80m² | 長方形 | 65m² | 昭和56年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北西 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
47 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 3分 | 550万円 | 150m² | ほぼ長方形 | 90m² | 昭和42年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 私道 | 東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | 私道を含む取引 |
48 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 9分 | 930万円 | 110m² | ほぼ正方形 | 105m² | 昭和55年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南東 | 工業 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
49 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 魚住 | 11分 | 1,300万円 | 100m² | ほぼ正方形 | 85m² | 平成7年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.1m | 市道 | 北 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
50 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 山陽魚住 | 7分 | 3,800万円 | 135m² | 不整形 | 住宅 | 6.0m | 区画街路 | 南西 | 工業 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |||||
51 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 土山 | 5分 | 1,200万円 | 150m² | ほぼ台形 | 115m² | 昭和37年 | 木造 | 住宅 | その他 | 8.0m | 県道 | 南東 | 近隣商業 | 0.8 | 2 | R01/10-12月 | |
52 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 土山 | 8分 | 300万円 | 75m² | ほぼ整形 | 65m² | 昭和47年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 道路 | 南東 | 2種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
53 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 土山 | 24分 | 3,600万円 | 150m² | 長方形 | 115m² | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北西 | 準住居 | H31/04-06月 | |||||
54 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 土山 | 19分 | 800万円 | 115m² | ほぼ正方形 | 95m² | 昭和64年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.3m | 市道 | 南西 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
55 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 西江井ケ島 | 5分 | 330万円 | 145m² | ほぼ長方形 | 85m² | 昭和42年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 私道 | 北 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | 私道を含む取引 |
56 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 東二見 | 9分 | 2,500万円 | 110m² | ほぼ長方形 | 95m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.3m | 市道 | 南 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/10-12月 | |
57 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 東二見 | 11分 | 4,300万円 | 155m² | 長方形 | 住宅 | 住宅 | 5.0m | 道路 | 北東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | ||||
58 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 東二見 | 14分 | 2,400万円 | 120m² | ほぼ長方形 | 105m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.9m | 市道 | 北西 | 工業 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
59 | 明石市 魚住町 | 住宅地 | 東二見 | 9分 | 800万円 | 110m² | ほぼ長方形 | 50m² | 昭和49年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.3m | 市道 | 南 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
60 | 明石市 魚住町住吉 | 住宅地 | 山陽魚住 | 8分 | 9,500万円 | 310m² | ほぼ整形 | 400m² | 平成31年 | 鉄骨造 | 共同住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
61 | 明石市 魚住町住吉 | 住宅地 | 山陽魚住 | 13分 | 4,100万円 | 135m² | 長方形 | 110m² | 平成31年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
62 | 明石市 魚住町住吉 | 住宅地 | 山陽魚住 | 3分 | 4,900万円 | 145m² | 長方形 | 115m² | 平成31年 | 住宅 | 住宅 | 12.0m | 市道 | 南東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | ||
63 | 明石市 魚住町住吉 | 住宅地 | 山陽魚住 | 8分 | 3,200万円 | 145m² | ほぼ長方形 | 105m² | 平成30年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.7m | 市道 | 南西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
64 | 明石市 魚住町住吉 | 住宅地 | 山陽魚住 | 10分 | 3,800万円 | 135m² | ほぼ台形 | 100m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 26.0m | 市道 | 北西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
65 | 明石市 魚住町住吉 | 住宅地 | 東二見 | 11分 | 3,800万円 | 145m² | ほぼ長方形 | 90m² | 平成31年 | 住宅 | 住宅 | 5.3m | 市道 | 東 | 準住居 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | ||
66 | 明石市 魚住町錦が丘 | 住宅地 | 魚住 | 8分 | 4,600万円 | 185m² | ほぼ台形 | 130m² | 平成27年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.4m | 市道 | 北東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 | |
67 | 明石市 魚住町錦が丘 | 商業地 | 魚住 | 4分 | 3,600万円 | 300m² | ほぼ長方形 | 165m² | 昭和49年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 20.0m | 市道 | 南 | 近隣商業 | 0.8 | 3 | H31/04-06月 | ||
68 | 明石市 大明石町 | 商業地 | 明石 | 4分 | 15,000万円 | 230m² | ほぼ長方形 | 1,000m² | 昭和55年 | SRC | 共同住宅、事務所 | 住宅 | 7.5m | 市道 | 北 | 商業 | 0.8 | 6 | R01/07-09月 | |
69 | 明石市 大久保町 | 商業地 | 江井ケ島 | 2分 | 3,100万円 | 360m² | 不整形 | 310m² | 昭和40年 | RC | 事務所 | 事務所 | 10.0m | 県道 | 北東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | R01/10-12月 | |
70 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 江井ケ島 | 11分 | 1,900万円 | 70m² | ほぼ長方形 | 55m² | 戦前 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 10.0m | 県道 | 南 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
71 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 江井ケ島 | 7分 | 3,000万円 | 170m² | 長方形 | 100m² | 平成29年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.4m | 私道 | 南 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
72 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 11分 | 4,600万円 | 210m² | ほぼ長方形 | 住宅 | 市道 | 西 | R01/10-12月 | |||||||||
73 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 9分 | 4,900万円 | 125m² | ほぼ長方形 | 115m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 私道 | 西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/10-12月 | |
74 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 23分 | 3,100万円 | 105m² | ほぼ長方形 | 105m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | R01/10-12月 | |
75 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 18分 | 3,300万円 | 125m² | ほぼ台形 | 100m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 9.0m | 市道 | 西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/10-12月 | |
76 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 15分 | 2,900万円 | 135m² | ほぼ長方形 | 市道 | 北 | R01/10-12月 | ||||||||||
77 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 6分 | 250万円 | 50m² | ほぼ長方形 | 25m² | 昭和22年 | 木造 | 住宅 | 3.5m | 私道 | 南東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | 私道を含む取引 | |
78 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 6分 | 300万円 | 60m² | ほぼ長方形 | 25m² | 昭和31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 3.5m | 私道 | 南東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | 私道を含む取引 |
79 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 6分 | 440万円 | 40m² | 長方形 | 40m² | 昭和38年 | 木造 | 住宅、店舗 | 2.0m | 私道 | 北西 | 1種住居 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | ||
80 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 25分 | 3,400万円 | 130m² | ほぼ整形 | 105m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 道路 | 南西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
81 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 13分 | 3,700万円 | 120m² | 台形 | 105m² | 令和2年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 南東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
82 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 16分 | 3,100万円 | 115m² | ほぼ長方形 | 105m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
83 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 6分 | 250万円 | 50m² | ほぼ長方形 | 25m² | 昭和58年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 3.5m | 私道 | 南東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
84 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 15分 | 3,500万円 | 115m² | ほぼ長方形 | 105m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.2m | 私道 | 南 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
85 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 9分 | 4,700万円 | 120m² | ほぼ長方形 | 115m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | ||
86 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 6分 | 600万円 | 70m² | ほぼ長方形 | 75m² | 昭和38年 | 木造 | 住宅、店舗 | 4.0m | 私道 | 北西 | 1種住居 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | 私道を含む取引 | |
87 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 13分 | 4,200万円 | 155m² | ほぼ整形 | 100m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 北東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
88 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 16分 | 3,900万円 | 170m² | 不整形 | 110m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 南 | 1中住専 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
89 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 15分 | 4,500万円 | 160m² | 不整形 | 105m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.7m | 市道 | 北 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
90 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 9分 | 5,000万円 | 125m² | ほぼ長方形 | 125m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
91 | 明石市 大久保町 | 商業地 | 大久保(兵庫) | 6分 | 320万円 | 35m² | ほぼ整形 | 35m² | 昭和38年 | 木造 | 住宅、店舗 | 2.0m | 私道 | 南東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | ||
92 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 28分 | 900万円 | 120m² | ほぼ整形 | 90m² | 平成2年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 | |
93 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 6分 | 300万円 | 35m² | 長方形 | 35m² | 昭和38年 | 木造 | 住宅、店舗 | 3.0m | 道路 | 北西 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | ||
94 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 18分 | 4,700万円 | 140m² | 不整形 | 110m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 16.0m | 市道 | 南 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
95 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 5分 | 440万円 | 45m² | ほぼ整形 | 40m² | 昭和38年 | 木造 | 住宅、店舗 | 5.2m | 市道 | 北東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | ||
96 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 21分 | 2,800万円 | 100m² | ほぼ長方形 | 95m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.3m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.6 | 1 | H31/04-06月 | |
97 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 9分 | 1,600万円 | 65m² | 不整形 | 70m² | 平成5年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 西 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 | |
98 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 9分 | 3,800万円 | 135m² | ほぼ台形 | 住宅 | 3.0m | 市道 | 南 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |||||
99 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 30分~60分 | 2,100万円 | 160m² | 不整形 | 120m² | 平成21年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 南西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 | |
100 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 26分 | 3,700万円 | 130m² | ほぼ整形 | 100m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 道路 | 南西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
101 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 14分 | 3,100万円 | 150m² | ほぼ整形 | 110m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 私道 | 南東 | 工業 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
102 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 20分 | 1,000万円 | 140m² | 長方形 | 90m² | 昭和46年 | 住宅 | 4.0m | 道路 | 北 | 1低住専 | 0.6 | 1 | H31/01-03月 | 私道を含む取引 | ||
103 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 30分~60分 | 3,100万円 | 150m² | 不整形 | 100m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 私道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 | |
104 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 18分 | 2,900万円 | 120m² | ほぼ長方形 | 95m² | 平成23年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 東 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
105 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 大久保(兵庫) | 26分 | 3,300万円 | 125m² | ほぼ整形 | 100m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 道路 | 南西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
106 | 明石市 大久保町 | 住宅地 | 中八木 | 8分 | 2,700万円 | 130m² | ほぼ長方形 | 100m² | 平成27年 | 木造 | 住宅 | 4.0m | 私道 | 南 | 準住居 | 0.6 | 2 | R01/10-12月 | ||
