
三田市の不動産査定/実際の取引価格を80件以上公開
投稿日:2020年4月30日 最終更新日:2020年5月5日
兵庫県三田市での不動産売却を考えている場合、情報をしっかりと集めることで不動産売却額を高めることができる可能性があります。
逆に、査定価格や不動産会社の比較をせずに不動産売却をしてしまうと、市場価格よりずっと安く売ってしまった!とうことにもなりかねません。
まずは、ロカリエに掲載しているこちらの情報で不動産売却のための基礎知識を蓄えてみてはどうでしょうか。
兵庫県三田市の不動産価格相場
不動産査定で参考にしたいのが実際の不動産取引価格です。
ここでは国土交通省が公開しているデータをもとに不動産価格を見ていきたいと思います。
土地と建物の不動産価格
まずは三田市で実際に取引が行われた土地不動産取引の価格を見ていきましょう。
土地と建物の2019年第1四半期〜2019年第4四半期での不動産取引価格の一覧になります。
※横や縦にスクロールすることで、表の端まで見ることができます。
また、検索ボックスに地域名を入れるとフィルタすることが可能です。
No. | 所在地 | 地域 | 最寄駅 名称 | 最寄駅 距離 | 取引総額 | 面積(m²) | 形状 | 延床面積 | 建築年 | 構造 | 用途 | 今後の利用目的 | 前面道路幅員 | 前面道路種類 | 前面道路方位 | 都市計画 | 建ぺい率 | 容積率 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三田市 相生町 | 住宅地 | 三田本町 | 3分 | 690万円 | 110m² | ほぼ整形 | 75m² | 昭和37年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 1.8m | 私道 | 東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 |
2 | 三田市 藍本 | 住宅地 | 相野 | 29分 | 730万円 | 230m² | ほぼ台形 | 110m² | 平成5年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北西 | 調整区域 | 0.6 | 1 | R01/07-09月 |
3 | 三田市 藍本 | 住宅地 | 藍本 | 28分 | 700万円 | 160m² | ほぼ整形 | 105m² | 平成3年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 調整区域 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 |
4 | 三田市 藍本 | 住宅地 | 藍本 | 25分 | 450万円 | 200m² | ほぼ整形 | 125m² | 平成2年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 7.0m | 市道 | 北西 | 調整区域 | 0.6 | 1 | H31/04-06月 | |
5 | 三田市 藍本 | 住宅地 | 草野(兵庫) | 1H~1H30 | 55万円 | 600m² | 台形 | 60m² | 昭和60年 | 木造 | 住宅、倉庫 | 4.0m | 私道 | 西 | 調整区域 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 | |
6 | 三田市 あかしあ台 | 住宅地 | 南ウッディタウン | 8分 | 1,800万円 | 350m² | ほぼ長方形 | 110m² | 昭和63年 | 木造 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 | |
7 | 三田市 あかしあ台 | 住宅地 | 南ウッディタウン | 8分 | 2,300万円 | 220m² | ほぼ整形 | 120m² | 平成2年 | 木造 | 住宅 | その他 | 6.0m | 市道 | 北西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 |
8 | 三田市 あかしあ台 | 住宅地 | 南ウッディタウン | 9分 | 12,000万円 | 2000m²以上 | 不整形 | 1,100m² | 平成3年 | RC | 共同住宅 | 住宅 | 9.5m | 市道 | 北西 | 1中住専 | 0.6 | 1.5 | H31/04-06月 |
9 | 三田市 あかしあ台 | 住宅地 | 南ウッディタウン | 8分 | 3,400万円 | 260m² | ほぼ長方形 | 185m² | 平成3年 | RC | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
10 | 三田市 あかしあ台 | 住宅地 | 南ウッディタウン | 16分 | 4,200万円 | 240m² | ほぼ台形 | 100m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 店舗 | 6.0m | 市道 | 東 | 2種住居 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 |
11 | 三田市 あかしあ台 | 住宅地 | 南ウッディタウン | 15分 | 2,400万円 | 170m² | 不整形 | 110m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 23.0m | 市道 | 北 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
12 | 三田市 あかしあ台 | 商業地 | 南ウッディタウン | 7分 | 30,000万円 | 2000m²以上 | ほぼ長方形 | 380m² | 平成21年 | 木造 | 店舗 | 店舗 | 14.0m | 県道 | 北東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 |
13 | 三田市 大川瀬 | 住宅地 | 相野 | 1H~1H30 | 1,300万円 | 210m² | 長方形 | 95m² | 昭和62年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.7m | 道路 | 西 | 調整区域 | 0.6 | 1 | R01/07-09月 |
14 | 三田市 大川瀬 | 住宅地 | 相野 | 1H~1H30 | 400万円 | 1200m² | ほぼ台形 | 360m² | 昭和48年 | RC | 住宅、事務所 | 4.0m | 道路 | 北西 | 調整区域 | 0.6 | 1 | H31/04-06月 | |
15 | 三田市 大原 | 住宅地 | 三田(兵庫) | 30分~60分 | 450万円 | 190m² | ほぼ長方形 | 95m² | 昭和52年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 東 | 調整区域 | 0.6 | 1 | H31/01-03月 |
16 | 三田市 乙原 | 住宅地 | 広野(兵庫) | 1H30~2H | 220万円 | 200m² | ほぼ長方形 | 100m² | 平成5年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 調整区域 | 0.6 | 1 | R01/10-12月 |
17 | 三田市 小野 | 住宅地 | 広野(兵庫) | 1H~1H30 | 210万円 | 155m² | ほぼ台形 | 105m² | 平成10年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 調整区域 | 0.6 | 1 | H31/04-06月 |
18 | 三田市 学園 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 30分~60分 | 3,200万円 | 510m² | 不整形 | 190m² | 平成4年 | 木造 | 住宅、駐車場 | 住宅 | 市道 | 北西 | 1中住専 | 0.5 | 1 | R01/10-12月 | |
19 | 三田市 学園 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 30分~60分 | 3,700万円 | 310m² | 長方形 | 125m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
20 | 三田市 学園 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 30分~60分 | 5,600万円 | 330m² | ほぼ長方形 | 160m² | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 10.0m | 市道 | 東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
21 | 三田市 学園 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 30分~60分 | 4,200万円 | 300m² | ほぼ整形 | 130m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 10.0m | 市道 | 西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 |
22 | 三田市 学園 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 30分~60分 | 3,900万円 | 390m² | 不整形 | 80m² | 令和2年 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 | ||
23 | 三田市 学園 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 30分~60分 | 2,300万円 | 310m² | 不整形 | 165m² | 平成4年 | 木造 | 住宅、駐車場 | 住宅 | 6.2m | 市道 | 西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
24 | 三田市 川除 | 住宅地 | 新三田 | 24分 | 250万円 | 195m² | ほぼ台形 | 75m² | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.8m | 市道 | 東 | 調整区域 | 0.6 | 1 | H31/01-03月 | |
25 | 三田市 けやき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 8分 | 3,600万円 | 210m² | ほぼ正方形 | 155m² | 平成26年 | 木造 | 住宅、駐車場 | 住宅 | 10.5m | 市道 | 北西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
26 | 三田市 けやき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 14分 | 3,300万円 | 230m² | ほぼ長方形 | 130m² | 平成19年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
27 | 三田市 けやき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 11分 | 3,000万円 | 280m² | 長方形 | 150m² | 平成7年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 25.0m | 市道 | 南東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
28 | 三田市 けやき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 8分 | 2,600万円 | 230m² | ほぼ長方形 | 120m² | 平成5年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
29 | 三田市 けやき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 11分 | 2,200万円 | 200m² | ほぼ長方形 | 125m² | 平成4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
30 | 三田市 けやき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 15分 | 3,200万円 | 185m² | 長方形 | 125m² | 平成22年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 8.5m | 市道 | 南東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 |
31 | 三田市 木器 | 住宅地 | 三田(兵庫) | 1H30~2H | 170万円 | 165m² | ほぼ長方形 | 110m² | 平成10年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北 | 調整区域 | 0.6 | 1 | H31/04-06月 |
32 | 三田市 さくら坂 | 住宅地 | 南ウッディタウン | 25分 | 2,100万円 | 220m² | ほぼ整形 | 115m² | 平成4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
33 | 三田市 三田町 | 商業地 | 三田(兵庫) | 11分 | 2,900万円 | 220m² | 不整形 | 380m² | 昭和48年 | RC | 事務所 | 事務所 | 12.0m | 市道 | 西 | 1種住居 | 0.6 | 2 | R01/07-09月 |
34 | 三田市 三田町 | 住宅地 | 三田(兵庫) | 11分 | 3,400万円 | 125m² | ほぼ長方形 | 100m² | 平成31年 | 住宅 | 4.2m | 市道 | 南西 | 近隣商業 | 0.8 | 3 | H31/01-03月 | ||
35 | 三田市 志手原 | 住宅地 | 新三田 | 30分~60分 | 500万円 | 175m² | 不整形 | 90m² | 昭和47年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 12.6m | 県道 | 北 | 調整区域 | 0.6 | 1 | H31/01-03月 |
36 | 三田市 下槻瀬 | 住宅地 | 新三田 | 1H30~2H | 430万円 | 165m² | ほぼ長方形 | 95m² | 昭和61年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 私道 | 西 | 調整区域 | 0.6 | 1 | H31/01-03月 |
37 | 三田市 すずかけ台 | 住宅地 | 南ウッディタウン | 12分 | 1,700万円 | 240m² | ほぼ整形 | 155m² | 昭和63年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
38 | 三田市 すずかけ台 | 住宅地 | 南ウッディタウン | 10分 | 2,100万円 | 230m² | ほぼ長方形 | 135m² | 昭和64年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
39 | 三田市 高次 | 住宅地 | 三田(兵庫) | 9分 | 2,200万円 | 190m² | ほぼ整形 | 150m² | 昭和58年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.5m | 市道 | 北 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 |
40 | 三田市 つつじが丘北 | 住宅地 | 相野 | 30分~60分 | 1,200万円 | 200m² | ほぼ長方形 | 170m² | 平成4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
41 | 三田市 つつじが丘北 | 住宅地 | 相野 | 30分~60分 | 1,100万円 | 195m² | ほぼ整形 | 130m² | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 | |||
42 | 三田市 つつじが丘北 | 住宅地 | 相野 | 30分~60分 | 1,300万円 | 200m² | ほぼ長方形 | 120m² | 平成14年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
43 | 三田市 つつじが丘北 | 住宅地 | 相野 | 30分~60分 | 900万円 | 195m² | ほぼ長方形 | 120m² | 平成10年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
44 | 三田市 つつじが丘南 | 住宅地 | 相野 | 30分~60分 | 500万円 | 195m² | ほぼ長方形 | 105m² | 平成3年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/10-12月 |
45 | 三田市 つつじが丘南 | 住宅地 | 相野 | 29分 | 850万円 | 200m² | ほぼ長方形 | 125m² | 平成2年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 14.0m | 市道 | 北西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
46 | 三田市 つつじが丘南 | 住宅地 | 相野 | 30分~60分 | 1,300万円 | 195m² | ほぼ長方形 | 110m² | 平成2年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
47 | 三田市 つつじが丘南 | 住宅地 | 相野 | 30分~60分 | 2,400万円 | 200m² | ほぼ長方形 | 115m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
48 | 三田市 天神 | 住宅地 | 三田(兵庫) | 21分 | 1,300万円 | 165m² | ほぼ長方形 | 120m² | 昭和58年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 倉庫 | 6.0m | 市道 | 北西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/10-12月 |
49 | 三田市 友が丘 | 住宅地 | 三田(兵庫) | 29分 | 1,400万円 | 230m² | ほぼ整形 | 125m² | 昭和64年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 7.0m | 市道 | 東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
50 | 三田市 友が丘 | 住宅地 | 三田(兵庫) | 30分~60分 | 1,000万円 | 220m² | ほぼ長方形 | 110m² | 昭和63年 | 木造 | 住宅 | 7.0m | 市道 | 北 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 | |
51 | 三田市 友が丘 | 住宅地 | 三田(兵庫) | 28分 | 1,400万円 | 240m² | ほぼ長方形 | 145m² | 昭和64年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 15.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
52 | 三田市 西相野 | 住宅地 | 相野 | 30分~60分 | 800万円 | 190m² | ほぼ長方形 | 105m² | 平成9年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 調整区域 | 0.6 | 1 | H31/04-06月 |
53 | 三田市 西相野 | 住宅地 | 相野 | 26分 | 1,200万円 | 150m² | ほぼ正方形 | 100m² | 平成8年 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 南東 | 調整区域 | 0.6 | 1 | H31/01-03月 | |
54 | 三田市 西山 | 住宅地 | 横山(兵庫) | 10分 | 2,500万円 | 280m² | ほぼ正方形 | 45m² | 平成10年 | 軽量鉄骨造 | 倉庫 | 住宅 | 16.0m | 市道 | 西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
55 | 三田市 狭間が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 14分 | 1,300万円 | 190m² | 長方形 | 120m² | 昭和61年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
56 | 三田市 狭間が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 16分 | 1,600万円 | 270m² | ほぼ長方形 | 100m² | 昭和58年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 |
57 | 三田市 狭間が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 18分 | 1,500万円 | 250m² | ほぼ正方形 | 105m² | 昭和58年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
58 | 三田市 東本庄 | 住宅地 | 相野 | 24分 | 3,300万円 | 610m² | 不整形 | 105m² | 昭和44年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 道路 | 北 | 調整区域 | 0.6 | 1 | R01/07-09月 | |
59 | 三田市 東山 | 住宅地 | 広野(兵庫) | 30分~60分 | 210万円 | 430m² | ほぼ台形 | 住宅 | 5.5m | 市道 | 南 | 調整区域 | 0.6 | 1 | R01/07-09月 | ||||
60 | 三田市 富士が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 21分 | 1,200万円 | 210m² | ほぼ長方形 | 120m² | 昭和63年 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/10-12月 | |
61 | 三田市 富士が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 9分 | 1,300万円 | 300m² | 不整形 | 125m² | 平成2年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | その他 | 12.0m | 市道 | 南東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
62 | 三田市 富士が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 9分 | 1,800万円 | 195m² | ほぼ整形 | 120m² | 昭和64年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
63 | 三田市 富士が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 11分 | 1,700万円 | 260m² | ほぼ長方形 | 130m² | 昭和63年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
64 | 三田市 富士が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 14分 | 1,700万円 | 210m² | ほぼ正方形 | 130m² | 昭和64年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
65 | 三田市 富士が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 14分 | 3,400万円 | 185m² | ほぼ長方形 | 145m² | 平成19年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
66 | 三田市 富士が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 9分 | 2,600万円 | 270m² | ほぼ正方形 | 145m² | 昭和63年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
67 | 三田市 富士が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 16分 | 1,900万円 | 300m² | ほぼ長方形 | 130m² | 昭和63年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
68 | 三田市 南が丘 | 住宅地 | 横山(兵庫) | 7分 | 1,800万円 | 170m² | ほぼ整形 | 220m² | 昭和63年 | 鉄骨造 | 共同住宅 | 住宅 | 4.2m | 私道 | 北西 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 |
69 | 三田市 南が丘 | 住宅地 | 横山(兵庫) | 7分 | 3,000万円 | 125m² | 長方形 | 105m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.3m | 私道 | 北西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 |
70 | 三田市 武庫が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 8分 | 3,600万円 | 370m² | ほぼ整形 | 155m² | 平成14年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
71 | 三田市 屋敷町 | 住宅地 | 三田(兵庫) | 13分 | 2,100万円 | 200m² | ほぼ長方形 | 110m² | 昭和45年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.5m | 市道 | 東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
72 | 三田市 弥生が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 9分 | 2,400万円 | 210m² | 正方形 | 120m² | 平成3年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 9.0m | 道路 | 北西 | 1中住専 | 0.6 | 1.5 | H31/04-06月 |
73 | 三田市 弥生が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 9分 | 2,100万円 | 250m² | ほぼ長方形 | 140m² | 平成4年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 |
74 | 三田市 弥生が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 12分 | 1,700万円 | 195m² | ほぼ整形 | 140m² | 平成5年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
75 | 三田市 ゆりのき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 15分 | 2,700万円 | 210m² | 長方形 | 145m² | 平成11年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | R01/07-09月 |
76 | 三田市 ゆりのき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 18分 | 2,900万円 | 240m² | ほぼ正方形 | 135m² | 平成8年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 12.0m | 市道 | 西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 | |
77 | 三田市 ゆりのき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 28分 | 2,500万円 | 290m² | ほぼ長方形 | 130m² | 平成9年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 |
78 | 三田市 ゆりのき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 9分 | 3,700万円 | 190m² | ほぼ長方形 | 105m² | 平成26年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 |
79 | 三田市 ゆりのき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 21分 | 3,500万円 | 190m² | ほぼ長方形 | 115m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
80 | 三田市 ゆりのき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 16分 | 3,700万円 | 170m² | ほぼ長方形 | 105m² | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 12.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
81 | 三田市 ゆりのき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 16分 | 3,800万円 | 170m² | ほぼ長方形 | 105m² | 平成30年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 12.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
82 | 三田市 ゆりのき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 21分 | 4,400万円 | 175m² | ほぼ整形 | 115m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
83 | 三田市 ゆりのき台 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 19分 | 3,800万円 | 180m² | ほぼ長方形 | 125m² | 平成31年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 8.5m | 市道 | 北 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
84 | 三田市 横山町 | 住宅地 | 横山(兵庫) | 2分 | 2,900万円 | 130m² | ほぼ台形 | 95m² | 平成30年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.5m | 市道 | 北西 | 1中住専 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 |
土地の不動産価格
土地のみの価格は以下のようになっています。
所在地 | 地域 | 最寄り駅 名称 | 最寄り駅 距離 | 取引総額 | 坪単価 | 面積 | ㎡単価 | 形状 | 今後の利用目的 | 幅員 | 種類 | 方位 | 都市計画 | 建ぺい率 | 容積率 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三田市 相生町 | 商業地 | 三田本町 | 4分 | 230万円 | 6.6万円 | 115m² | 2万円 | ほぼ台形 | 住宅 | 1.0m | 私道 | 北東 | 商業 | 0.8 | 4 | H31/04-06月 |
2 | 三田市 相生町 | 住宅地 | 三田本町 | 3分 | 2,400万円 | 31万円 | 260m² | 9.3万円 | 不整形 | その他 | 28.0m | 県道 | 南 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 |
3 | 三田市 藍本 | 住宅地 | 藍本 | 12分 | 170万円 | 0.95万円 | 570m² | 0.29万円 | 不整形 | その他 | 5.0m | 市道 | 東 | 調整区域 | H31/01-03月 | ||
4 | 三田市 あかしあ台 | 住宅地 | 南ウッディタウン | 16分 | 2,000万円 | 30万円 | 220m² | 9万円 | ほぼ長方形 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南東 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
5 | 三田市 駅前町 | 住宅地 | 三田(兵庫) | 4分 | 53,000万円 | 65万円 | 2,000m²以上 | 20万円 | ほぼ長方形 | 住宅 | 6.1m | 市道 | 西 | 準工業 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 |
6 | 三田市 小野 | 住宅地 | 広野(兵庫) | 1H~1H30 | 100万円 | 1.8万円 | 185m² | 0.53万円 | ほぼ長方形 | 店舗 | 6.6m | 市道 | 南西 | 調整区域 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 |
7 | 三田市 学園 | 住宅地 | ウッディタウン中央 | 30分~60分 | 1,100万円 | 8.6万円 | 420m² | 2.6万円 | ほぼ整形 | 住宅 | 9.5m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 |
8 | 三田市 上相野 | 住宅地 | 相野 | 14分 | 340万円 | 4.6万円 | 250m² | 1.4万円 | 不整形 | 9.2m | 県道 | 南西 | 調整区域 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 | |
9 | 三田市 桑原 | 住宅地 | 三田(兵庫) | 12分 | 120万円 | 1.4万円 | 290m² | 0.41万円 | 長方形 | その他 | 8.1m | 市道 | 北東 | 調整区域 | 0.6 | 1 | H31/01-03月 |
10 | 三田市 木器 | 住宅地 | 新三田 | 1H30~2H | 250万円 | 2.8万円 | 300m² | 0.84万円 | ほぼ長方形 | 4.3m | 市道 | 北西 | 調整区域 | 0.6 | 1 | H31/01-03月 | |
11 | 三田市 三田町 | 商業地 | 三田(兵庫) | 8分 | 4,000万円 | 63万円 | 210m² | 19万円 | 不整形 | 住宅 | 16.0m | 市道 | 北西 | 商業 | 0.8 | 4 | H31/04-06月 |
12 | 三田市 三田町 | 商業地 | 三田(兵庫) | 9分 | 5,000万円 | 39万円 | 420m² | 12万円 | 不整形 | その他 | 4.0m | 市道 | 北西 | 商業 | 0.8 | 4 | H31/01-03月 |
13 | 三田市 三田町 | 住宅地 | 三田本町 | 5分 | 2,500万円 | 23万円 | 360m² | 6.9万円 | ほぼ台形 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 南東 | 商業 | 0.8 | 4 | H31/01-03月 |
14 | 三田市 末吉 | 住宅地 | 新三田 | 2H~ | 38万円 | 0.7万円 | 180m² | 0.21万円 | ほぼ長方形 | 倉庫 | 3.0m | 道路 | 西 | 調整区域 | 0.6 | 1 | H31/04-06月 |
15 | 三田市 高次 | 住宅地 | 三田(兵庫) | 5分 | 1,300万円 | 27万円 | 160m² | 8.2万円 | ほぼ整形 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 東 | 1種住居 | 0.6 | 2 | H31/01-03月 |
16 | 三田市 寺村町 | 商業地 | 三田本町 | 3分 | 910万円 | 19万円 | 160m² | 5.8万円 | 不整形 | 住宅 | 12.0m | 国道 | 北西 | 準工業 | 0.6 | 2 | H31/04-06月 |
17 | 三田市 天神 | 住宅地 | 三田(兵庫) | 19分 | 2,200万円 | 41万円 | 180m² | 12万円 | ほぼ長方形 | 住宅 | 14.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/01-03月 |
18 | 三田市 長坂 | 宅地見込地 | 広野(兵庫) | 16分 | 250万円 | 0.4万円 | 2,000m²以上 | 0.12万円 | ほぼ台形 | 4.0m | 市道 | 南 | 調整区域 | 0.6 | 1 | R01/07-09月 | |
19 | 三田市 富士が丘 | 住宅地 | フラワータウン | 18分 | 1,900万円 | 24万円 | 250m² | 7.3万円 | ほぼ長方形 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北西 | 1低住専 | 0.5 | 1 | H31/04-06月 |
